Current Rates
Certificates of Deposit Interest Rates
| Term | Annual Rate | Annual Percentage Yield |
| 31-60 days | 0.25% | 0.25% |
| 61-90 days | 0.25% | 0.25% |
| 3 months | 0.25% | 0.25% |
| 6 months | 0.90% | 0.90% |
| 12 months | 1.10% | 1.11% |
| 24 months | 1.65% | 1.66% |
| 36 months | 2.15% | 2.17% |
| 48 months | 2.75% | 2.79% |
| 60 months | 3.00% | 3.04% |
| 18 month variable | 0.90% | 0.90% |
Other Interest Rates
| Term | Annual Rate | Annual Percentage Yield |
| HSA Acct | 0.25% | 0.25% |
| CareFree | 0.15% | 0.15% |
| Fabulous 50 | 0.25% | 0.25% |
| Premier Checking | 0.15% | 0.15% |
| Premier Checking ($1,500+) | 0.60% | 0.60% |
| Regular Savings | 0.15% | 0.15% |
| Premier Savings | 0.15% | 0.15% |
| Premier Savings ($2,500+) | 0.85% | 0.85 |
| Business NOW | 0.15% | 0.15% |
| Free Checking (No Longer Offering) | 0.15% | 0.15% |
Money Market Accounts
| Annual Rate | Annual Percentage Yield | |
| $1-$2,499.99 | 0.10% | 0.10% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.35% | 0.35% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000-$249,999.99 | 0.75% | 0.75% |
| $250,000-$499,999.99 | 1.00% | 1.01% |
| $500,000-over | 1.00% | 1.01% |
Last updated 6/4/2010
$1,000.00 minimum balance required to obtain Annual Percentage Yield.
Posted Rates may change without notice.
Subject to substantial penalty on early withdrawal.


